Menu
Lipiec 2023
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | Informacje z dnia: 11 Lipiec 2023 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | Informacje z dnia: 18 Lipiec 2023 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Informacje z dnia: 31 Lipiec 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
18
lip
Budownictwo mieszkaniowe w województwie wielkopolskim w 2022 r.
W 2022 r. oddano do użytkowania 25684 mieszkania, co stanowi 10,8% efektów budownictwa mieszkaniowego w kraju. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba nowych mieszkań zmniejszyła się o 5,2%. Spadek dotyczył również liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.
Czytaj dalej