Menu
Marzec 2022
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Informacje z dnia: 1 Marzec 2022 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Informacje z dnia: 8 Marzec 2022 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | Informacje z dnia: 17 Marzec 2022 | Informacje z dnia: 18 Marzec 2022 | 19 | 20 |
| 21 | Informacje z dnia: 22 Marzec 2022 | 23 | Informacje z dnia: 24 Marzec 2022 | 25 | 26 | 27 |
| Informacje z dnia: 28 Marzec 2022 | Informacje z dnia: 29 Marzec 2022 | Informacje z dnia: 30 Marzec 2022 | Informacje z dnia: 31 Marzec 2022 | 1 | 2 | 3 |
30
marz
Zwierzęta gospodarskie w województwie wielkopolskim w grudniu 2021 r.
Według wstępnych danych w grudniu 2021 r. odnotowano spadek pogłowia świń (o 12,8%) oraz wzrost liczebności stada bydła (o 6,4%) w porównaniu z poprzednim rokiem. Wielkopolskie cechuje się największym udziałem w krajowym pogłowiu świń, a także zajmuje czołowe miejsce pod względem wielkości utrzymywanego bydła.
Czytaj dalej