Menu
Lipiec 2024
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | Informacje z dnia: 18 Lipiec 2024 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | Informacje z dnia: 31 Lipiec 2024 | 1 | 2 | 3 | 4 |
18
lip
Budownictwo mieszkaniowe w województwie wielkopolskim w 2023 r.
W 2023 r. oddano do użytkowania 22573 mieszkania, co stanowi 10,2% efektów budownictwa mieszkaniowego w kraju. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba nowych mieszkań zmniejszyła się o 12,1%. Spadek dotyczył również liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.
Czytaj dalej