Menu
Grudzień 2021
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Informacje z dnia: 6 Grudzień 2021 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | Informacje z dnia: 15 Grudzień 2021 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | Informacje z dnia: 23 Grudzień 2021 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | Informacje z dnia: 29 Grudzień 2021 | Informacje z dnia: 30 Grudzień 2021 | 31 | 1 | 2 |
23
gru
Produkt krajowy brutto w województwie wielkopolskim w 2019 r.
Wartość produktu krajowego brutto (PKB) wytworzonego w Polsce w 2019 r. wyniosła 2293199 mln zł w cenach bieżących i w porównaniu z 2018 r. zwiększyła się o 8,1%, a licząc w cenach stałych – o 4,7%. W województwie wielkopolskim wartość PKB kształtowała się na poziomie 226378 mln zł, co w skali roku oznacza wzrost większy niż przeciętnie w kraju, odpowiednio o 8,7% w cenach bieżących i o 5,1% w cenach stałych.
Czytaj dalej