Menu
Grudzień 2019
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Informacje z dnia: 2 Grudzień 2019 | Informacje z dnia: 3 Grudzień 2019 | 4 | 5 | Informacje z dnia: 6 Grudzień 2019 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Informacje z dnia: 23 Grudzień 2019 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Informacje z dnia: 30 Grudzień 2019 | Informacje z dnia: 31 Grudzień 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23
gru
Produkt krajowy brutto w województwie wielkopolskim w 2017 r.
Wartość produktu krajowego brutto (PKB) wytworzonego w Polsce w 2017 r. wyniosła 1989351 mln zł w cenach bieżących i w porównaniu z 2016 r. zwiększyła się o 6,9%, a licząc w cenach stałych – o 4,9%. W województwie wielkopolskim wartość PKB kształtowała się na poziomie 196889 mln zł, co w skali roku oznacza wzrost odpowiednio o 7,1% (w cenach bieżących) i o 5,3% (w cenach stałych).
Czytaj dalej