Menu
Luty 2026
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | Informacje z dnia: 17 Luty 2026 | 18 | Informacje z dnia: 19 Luty 2026 | 20 | 21 | 22 |
| Informacje z dnia: 23 Luty 2026 | 24 | 25 | 26 | Informacje z dnia: 27 Luty 2026 | 28 | 1 |
23
lut
Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie wielkopolskim w 2024 r.
W 2024 r. działalność gospodarczą prowadziło 2,2 tys. podmiotów z kapitałem zagranicznym, a wartość zainwestowanego w nich kapitału zagranicznego wyniosła 40,6 mld zł. W dużych podmiotach ulokowano 41,3% ogólnej wartości kapitału zagranicznego. Kapitał zagraniczny pochodził z 55 krajów. Dominował kapitał z krajów UE (54,4%).
Czytaj dalej