Menu
Grudzień 2022
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | Informacje z dnia: 6 Grudzień 2022 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | Informacje z dnia: 15 Grudzień 2022 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | Informacje z dnia: 22 Grudzień 2022 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | Informacje z dnia: 29 Grudzień 2022 | Informacje z dnia: 30 Grudzień 2022 | 31 | 1 |
22
gru
Produkt krajowy brutto w województwie wielkopolskim w 2020 r.
Wartość produktu krajowego brutto (PKB) wytworzonego w Polsce w 2020 r. wyniosła 2337672 mln zł w cenach bieżących i w porównaniu z 2019 r. zwiększyła się o 2,1%, natomiast licząc w cenach stałych, obniżyła się o 2,0%. W województwie wielkopolskim wartość PKB kształtowała się na poziomie 233474 mln zł, co w skali roku oznacza wzrost w cenach bieżących o 3,1%, a jednocześnie w cenach stałych – spadek o 1,2%.
Czytaj dalej