Menu
Grudzień 2017
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | Informacje z dnia: 5 Grudzień 2017 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Informacje z dnia: 11 Grudzień 2017 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | Informacje z dnia: 21 Grudzień 2017 | Informacje z dnia: 22 Grudzień 2017 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | Informacje z dnia: 28 Grudzień 2017 | Informacje z dnia: 29 Grudzień 2017 | 30 | 31 |
21
gru
Produkt krajowy brutto w województwie wielkopolskim w 2015 r.
W roku 2015 wartość produktu krajowego brutto (PKB) wytworzonego w Polsce w 2015 r. wyniosła 1799392 mln zł w cenach bieżących i w porównaniu z poprzednim rokiem zwiększyła się o 4,6%, a licząc w cenach stałych – o 3,8%. W województwie wielkopolskim wartość PKB kształtowała się na poziomie 176442 mln zł, co w stosunku do 2014 r. oznacza wzrost o 6,0% w cenach bieżących i o 4,9% w cenach stałych.
Czytaj dalej