Menu
Luty 2023
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Informacje z dnia: 11 Luty 2023 | 12 |
13 | 14 | Informacje z dnia: 15 Luty 2023 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | Informacje z dnia: 21 Luty 2023 | 22 | Informacje z dnia: 23 Luty 2023 | Informacje z dnia: 24 Luty 2023 | 25 | 26 |
27 | Informacje z dnia: 28 Luty 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
21
lut
Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie wielkopolskim w 2021 r.
W 2021 r. działalność gospodarczą prowadziło 2,1 tys. podmiotów z kapitałem zagranicznym, a wartość zainwestowanego w nich kapitału zagranicznego wyniosła 25,9 mld zł. W dużych podmiotach kapitał zagraniczny stanowił 71,1% jego ogólnej wartości. Najwięcej zainwestowano go w przedsiębiorstwa z sekcji przetwórstwo przemysłowe (44,1%).
Czytaj dalej