Menu
Luty 2022
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | Informacje z dnia: 15 Luty 2022 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Informacje z dnia: 21 Luty 2022 | 22 | Informacje z dnia: 23 Luty 2022 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Informacje z dnia: 28 Luty 2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
21
lut
Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie wielkopolskim w 2020 r.
W 2020 r. działalność gospodarczą prowadziło 1,9 tys. podmiotów z kapitałem zagranicznym, a wartość zainwestowanego w nich kapitału zagranicznego wyniosła 24,5 mld zł. Kapitał zagraniczny w dużych podmiotach stanowił 75,3% jego ogólnej wartości. Najwięcej kapitału zagranicznego zainwestowano w podmioty z sekcji przetwórstwo przemysłowe (42,2%).
Czytaj dalej