Menu
Luty 2025
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Informacje z dnia: 17 Luty 2025 | 18 | Informacje z dnia: 19 Luty 2025 | Informacje z dnia: 20 Luty 2025 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | Informacje z dnia: 27 Luty 2025 | 28 | 1 | 2 |
19
lut
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim - stan na koniec 2024 r.
Liczba podmiotów gospodarki narodowej w końcu 2024 r. wyniosła 518,8 tys., tj. o 14,5 tys. więcej niż w 2023 r. Podmioty prowadziły swoją działalność najczęściej w obszarze handlu; naprawy pojazdów samochodowych. Na każde 100 nowo zarejestrowanych podmiotów przypadało 59 wyrejestrowanych (wobec 62 w 2023 r.).
Czytaj dalej