Menu
Luty 2024
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | Informacje z dnia: 15 Luty 2024 | 16 | 17 | 18 |
Informacje z dnia: 19 Luty 2024 | 20 | Informacje z dnia: 21 Luty 2024 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | Informacje z dnia: 29 Luty 2024 | 1 | 2 | 3 |
19
lut
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim - stan na koniec 2023 r.
Liczba podmiotów gospodarki narodowej w końcu 2023 r. wyniosła 504,3 tys., tj. o 13,2 tys. więcej niż w 2022 r. Podmioty prowadziły swoją działalność najczęściej w obszarze handlu; naprawy pojazdów samochodowych. Na każde 100 nowo zarejestrowanych podmiotów przypadały 62 wyrejestrowane (wobec 59 w 2022 r.).
Czytaj dalej