Menu
Lipiec 2022
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Informacje z dnia: 18 Lipiec 2022 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | Informacje z dnia: 28 Lipiec 2022 | Informacje z dnia: 29 Lipiec 2022 | 30 | 31 |
18
lip
Budownictwo mieszkaniowe w województwie wielkopolskim w 2021 r.
W 2021 r. oddano do użytkowania 27095 mieszkań, co stanowi 11,5% efektów budownictwa mieszkaniowego w kraju. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba mieszkań zwiększyła się o 23,0%, podczas gdy w 2020 r. zanotowano spadek w skali roku o 0,6%. Wzrost dotyczył również liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym
Czytaj dalej