Menu
Maj 2022
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | Informacje z dnia: 17 Maj 2022 | Informacje z dnia: 18 Maj 2022 | 19 | Informacje z dnia: 20 Maj 2022 | 21 | 22 |
Informacje z dnia: 23 Maj 2022 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Informacje z dnia: 30 Maj 2022 | Informacje z dnia: 31 Maj 2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18
maj
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie wielkopolskim w 2021 r.
Dostęp do łączy szerokopasmowych deklarowało 98,4% przedsiębiorstw. Udział przedsiębiorstw wyposażających swoich pracowników w urządzenia przenośne umożliwiające mobilny dostęp do Internetu wyniósł 76,3%. Odsetek podmiotów, w których wzrósł poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych z powodu pandemii COVID-19 wyniósł 33,6%.
Czytaj dalej