Menu
Październik 2020
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | Informacje z dnia: 15 Październik 2020 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | Informacje z dnia: 28 Październik 2020 | Informacje z dnia: 29 Październik 2020 | 30 | 31 | 1 |
15
pazdz
Budżety gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim w 2019 r.
W 2019 r. w województwie wielkopolskim badaniem budżetów objęto 3068 gospodarstw domowych, co stanowiło 8,5% ogólnej liczby gospodarstw zbadanych w kraju. Gospodarstwo domowe liczyło przeciętnie około trzech osób (2,79 wobec 2,86 przed rokiem i 2,61 w kraju).
Czytaj dalej