Menu
Luty 2019
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | Informacje z dnia: 14 Luty 2019 | Informacje z dnia: 15 Luty 2019 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | Informacje z dnia: 26 Luty 2019 | 27 | Informacje z dnia: 28 Luty 2019 | 1 | 2 | 3 |
15
lut
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim - stan na koniec 2018 r.
W końcu grudnia 2018 r. w rejestrze REGON dla województwa wielkopolskiego ujętych było 429658 podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie).
Czytaj dalej