Menu
Grudzień 2018
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Informacje z dnia: 3 Grudzień 2018 | 4 | 5 | Informacje z dnia: 6 Grudzień 2018 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | Informacje z dnia: 13 Grudzień 2018 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | Informacje z dnia: 27 Grudzień 2018 | Informacje z dnia: 28 Grudzień 2018 | 29 | 30 |
Informacje z dnia: 31 Grudzień 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
13
gru
Produkt krajowy brutto w województwie wielkopolskim w 2016 r.
W 2016 r. wartość produktu krajowego brutto (PKB) wytworzonego w Polsce wyniosła 1861112 mln zł w cenach bieżących i w porównaniu z 2015 r. zwiększyła się o 3,4%, a licząc w cenach stałych – o 3,1%. W województwie wielkopolskim wartość PKB kształtowała się na poziomie 183778 mln zł, co w skali roku oznacza wzrost odpowiednio o 4,1% (w cenach bieżących) i o 3,5% (w cenach stałych).
Czytaj dalej