Menu
Luty 2020
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | Informacje z dnia: 13 Luty 2020 | Informacje z dnia: 14 Luty 2020 | 15 | 16 |
Informacje z dnia: 17 Luty 2020 | Informacje z dnia: 18 Luty 2020 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | Informacje z dnia: 25 Luty 2020 | 26 | Informacje z dnia: 27 Luty 2020 | Informacje z dnia: 28 Luty 2020 | 29 | 1 |
13
lut
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim - stan na koniec 2019 r.
Liczba podmiotów gospodarki narodowej w województwie wielkopolskim w końcu 2019 r. wyniosła 446,2 tys., tj. o 3,9% więcej niż w 2018 r. Najwięcej jednostek miało swoją siedzibę w Poznaniu (25,9%) i powiecie poznańskim (14,6%). Najczęściej podmioty prowadziły swoją działalność w obszarze handlu; naprawy pojazdów samochodowych.
Czytaj dalej