Menu
Wrzesień 2026
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Informacje z dnia: 7 Wrzesień 2026 | 8 | 9 | Informacje z dnia: 10 Wrzesień 2026 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | Informacje z dnia: 24 Wrzesień 2026 | 25 | 26 | 27 |
| Informacje z dnia: 28 Wrzesień 2026 | Informacje z dnia: 29 Wrzesień 2026 | Informacje z dnia: 30 Wrzesień 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 |
7
wrz
Biuletyn statystyczny Poznania - 2 kwartał 2026
10
wrz
Województwo wielkopolskie w liczbach 2026
24
wrz
Stan i ochrona środowiska w województwie wielkopolskim w 2025 r.
28
wrz
Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa wielkopolskiego - sierpień 2026 r.
28
wrz
Statystyka Poznania - sierpień 2026 r.
29
wrz
Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w 2 kwartale 2026 r.
30
wrz