Menu
Marzec 2026
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| Informacje z dnia: 2 Marzec 2026 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Informacje z dnia: 9 Marzec 2026 | 10 | 11 | Informacje z dnia: 12 Marzec 2026 | 13 | 14 | 15 |
| Informacje z dnia: 16 Marzec 2026 | 17 | Informacje z dnia: 18 Marzec 2026 | 19 | Informacje z dnia: 20 Marzec 2026 | Informacje z dnia: 21 Marzec 2026 | 22 |
| Informacje z dnia: 23 Marzec 2026 | 24 | Informacje z dnia: 25 Marzec 2026 | 26 | Informacje z dnia: 27 Marzec 2026 | 28 | 29 |
| Informacje z dnia: 30 Marzec 2026 | Informacje z dnia: 31 Marzec 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
18
marz
Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie wielkopolskim w 2024 r.
W 2024 r. działalność gospodarczą prowadziło 229,9 tys. podmiotów o liczbie pracujących do 9, tj. o 9,7% więcej niż przed rokiem. Liczba pracujących w mikroprzedsiębiorstwach wyniosła 464,6 tys. (o 7,4% więcej niż w 2023 r.). Przychody ogółem zwiększyły się o 4,4%, natomiast koszty ogółem zmniejszyły się o 3,2%. Wskaźnik rentowności obrotu brutto wzrósł z 17,0% do 23,0%
Czytaj dalej