| Województwo wielkopolskie – wrzesień 2025 | ||
| Ludność (stan w dniu 30.06.2025 r.) | 3 474 825 | ↓ | 
| Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 7 895,98 zł | ↑ | 
| Stopa bezrobocia | 3,5% | ↑ | 
| Mieszkania oddane do użytkowania (I-IX 2025 r.) | 15 588* | ↑ | 
| Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu | 111,5** |  | 
| Dynamika produkcji budowlano-montażowej | 102,7** |  | 
| Podmioty gospodarki narodowej | 528 059 | ↑ | 
*Dane wstępne
**Analogiczny okres roku poprzedniego = 100
| Poznań – wrzesień 2025 | ||
| Ludność (stan w dniu 30.06.2025 r.) | 534 913 | ↓ | 
| Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw | 9 594,53 zł | ↑ | 
| Stopa bezrobocia | 1,3% | ↑ | 
| Mieszkania oddane do użytkowania (I-IX 2025 r.) | 3859* | ↓ | 
| Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu | 109,1** |  | 
| Dynamika produkcji budowlano-montażowej | 109,9** |  | 
| Podmioty gospodarki narodowej | 136 751 | ↑ | 
*Dane wstępne
**Analogiczny okres roku poprzedniego = 100
| Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | Informacje z dnia: 9 Październik 2025 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| Informacje z dnia: 20 Październik 2025 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | Informacje z dnia: 28 Październik 2025 | 29 | Informacje z dnia: 30 Październik 2025 | 31 | 1 | 2 |