Noc spisowa w województwie wielkopolskim
A A APrzed nami ostatnie dni Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 – największego, cyklicznego badania statystycznego, w którym udział jest obowiązkowy.
Dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie wypełnili formularza spisowego Urząd Statystyczny w Poznaniu oraz wielkopolskie urzędy gmin organizują Noc Spisową.
W najbliższą sobotę, 25 września od godziny 8.00 do 24.00 czynny będzie punkt spisowy w Poznaniu przy ulicy Wojska Polskiego 27/29 oraz przy Placu Kolegiackim 17, a także punkty w niemal 70 gminach na terenie województwa wielkopolskiego.
Ich lista poniżej oraz na stronie internetowej:
https://spis.gov.pl/noc_spisowa/wielkopolskie/
Tego dnia także infolinia, dostępna pod numerem 22 279 99 99, pracować będzie do godziny 24.00
Lista punktów spisowych biorących udział w akcji w "Noc spisowa" w województwie wielkopolskim:
Lp. | Gmina | Nazwa urzędu/jednostki | Adres | Godziny |
1 | Poznań | Urząd Statystyczny w Poznaniu | ul. Wojska Polskiego 27/29, 60-624 Poznań | 8:00-24:00 |
2 | Blizanów | Urząd Gminy Blizanów | Blizanów Drugi 52, 62-814 Blizanów | 8:00-24:00 |
3 | Brodnica | Urząd Gminy w Brodnicy | ul. Parkowa 2, 63-112 Brodnica | 8:00-24:00 |
4 | Buk | Urząd Miasta i Gminy Buk | ul. Mury 5, 64-320 Buk | 8:00-24:00 |
5 | Chrzypsko Wielkie | Urząd Gminy w Chrzypsku Wielkim | ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie | 8:00-24:00 |
6 | Czerwonak | Urząd Gminy Czerwonak | ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak | 10:00-16:00 |
7 | Dobrzyca | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca | GCK UL Koźmińska 10, 63-330 Dobrzyca | 8:00-24:00 |
8 | Dolsk | Urząd Miasta i Gminy Dolsk | Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk | 8:00-24:00 |
9 | Gizałki | Urząd Gminy Gizałki | ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki | 8:00-24:00 |
10 | Gniezno | Urząd Miejski w Gnieźnie | ul. Sportowa 1, 62-200 Gniezno | 8:00-24:00 |
11 | Gołuchów | Urząd Gminy w Gołuchowie | ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów | 8:00-24:00 |
12 | Kalisz | Urząd Miasta Kalisza | Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz | 8:00-18:00 |
13 | Kawęczyn | Gmina Kawęczyn | Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn | 8:00-24:00 |
14 | Kazimierz Biskupi | Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim | ul. Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi | 8:00-24:00 |
15 | Kępno | Urząd Miasta i Gminy Kępno | ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno | 9:00-12:00 16:00-20:00 |
16 | Kleszczewo | Urząd Gminy Kleszczewo | Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo | 8:00-21:00 |
17 | Kobylin | Urząd Miejski w Kobylinie | Rynek Marszałka J. Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin | 8:00-24:00 |
18 | Konin | Urząd Miejski w Koninie | ul. Plac Wolności 1, 62-500 Konin | 8:00-20:00 |
19 | Kościan | Urząd Miejski Kościana | Al.. Kościuszki 22, 64-000 Kościan | 8:00-24:00 |
20 | Koźmin Wielkopolski | Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski | ul. Borecka 18, 63-720 Koźmin Wielkopolski | 8:00-24:00 |
21 | Koźminek | Urząd Miejski Gminy Koźminek | ul. Kościuszki 7, 62-840 Koźminek | 8:00-24:00 |
22 | Krajenka | Urząd Gminyi Miasta Krajenka | ul. Szkolna 17, 77-430 Krajenka | 8:00-24:00 |
23 | Krotoszyn | Urząd Miejski w Krotoszynie | ul. Rynek 1 R - Ratusz, 63-700 Krotoszyn | 8:00-24:00 |
24 | Krzymów | Urząd Gminy w Krzymowie | ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów | 8:00-24:00 |
25 | Leszno | Urząd Miasta Leszna | ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno | 8:00-24:00 |
26 | Lubasz | Urząd Gminy Lubasz | ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-720 Lubasz | 8:00-24:00 |
27 | Luboń | Urząd Miasta Luboń | ul. Sikorskiego 3, 62-030 Luboń | 8:00-24:00 |
28 | Lwówek | Urząd Miasta i Gminy Lwówek | 1. ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek 2. Zębowo, ul. Parkowa, 64-310 Lwówek 3. Linie - Sala Wiejska 4. Konin - Sala Wiejska 5. Lipka Wielka - Sala Wiejska 6. Zgierzynka - Sala Wiejska 7. Chmielinko - Sala Wiejska 8. Posadowo 30 Szkoła 9. Pakosław - Sala Wiejska 10. Brody 1 Szkoła 11. Grońsko - Sala Wiejska 12. Bródki - Sala Wiejska |
8:00-24:00 |
29 | Łobżenica | Urząd Miejski Gminy Łobżenica | ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica | 8:00-24:00 |
30 | Łubowo | Urząd Gminy Łubowo | Łubowo 1, 62-260 Łubowo | 8:00-24:00 |
31 | Miasteczko Krajeńskie | Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie | ul. Dąbrowskiego 16, 89 - 350 Miasteczko Krajeńskie | 8:00-24:00 |
32 | Nowe Skalmierzyce | Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce | ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce | 8:00-24:00 |
33 | Nowy Tomyśl | Urząd Miejski w Nowym Tomyślu | ul. Tysiąclecia 3 (Nowotomyski Ośrodek Kultury), 64-300 Nowy Tomyśl | 8:00-24:00 |
34 | Oborniki | Urząd Miejski w Obornikach | 1. ul. marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki 2. Świetlica Wiejska w Ocieszynie |
8:00-24:00 |
35 | Ostrowite | Urząd Gminy Ostrowite | ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite | 8:00-24:00 |
36 | Ostrów Wielkopolski | Urząd Miejski Ostrów Wielkopolski | Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wlkp | 8:00-24:00 |
37 | Ostrzeszów | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów | Plac Borek 17, 63-500 Ostrzeszów | 8:00-21:00 |
38 | Piła | Urząd Miasta Piły | ul. Pl. Staszica 10, 64-920 Piła | 10:00-18:00 |
39 | Pniewy | Urząd Miejski Pniewy | ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy | 11:00-20:00 |
40 | Pobiedziska | Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska | ul. Kościuszki 4, 62-010 Pobiedziska | 8:00-24:00 |
41 | Poznań | Urząd Miasta Poznania | pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań | 8:00-24:00 |
42 | Raszków | Urząd Gminy i Miasta Raszków | Ratusz w Raszkowie, Rynek 32, 63-440 Raszków | 8:00-22:00 |
43 | Ryczywół | Urząd Gminy w Ryczywole | ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół | 15:30-20:00 |
44 | Siedlec | Urząd Gminy Sieldec | ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec | 8:00-24:00 |
45 | Słupca | Urząd Miasta w Słupcy | ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca | 8:00-18:00 |
46 | Stare Miasto | Urząd Gminy Stare Miasto | ul. Główna 16 B, 62-571 Stare Miasto | 8:00-24:00 |
47 | Suchy Las | Urząd Gminy Suchy Las | ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las | 8:00-24:00 |
48 | Szamocin | Urząd Miasta i Gminy w Szamocinie | Plac Wolności 19, 64-820 Szamocin | 8:00-24:00 |
49 | Szamotuły | Urząd Miasta i Gminy | ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły | 8:00-24:00 |
50 | Szczytniki | Urząd Gminy Szczytniki | Szczytniki 139 | 8:00-24:00 |
51 | Szydłowo | Urząd Gminy Szydłowo | Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo | 12:00-20:00 |
52 | Śrem | Urząd Miejski w Śremie | ul. Adama Mickiewicza 10, 63-100 Śrem | 8:00-24:00 |
53 | Święciechowa | Urząd Gminy w Święciechowie | ul. Ułańska 4 , 64 – 115 Święciechowa | 8:00-24:00 |
54 | Tarnowo Podgórne | Urząd Gminy Tarnowo Podgórne | ul. Poznańska 94, 62-080 Tarnowo Podgórne | 8:00-24:00 |
55 | Tarnówka | Urząd Gminy w Tarnówce | ul. Zwyciestwa 2, 77-416 Tarnówka | 8:00-24:00 |
56 | Turek | Urząd Miejski w Turku | ul. Kaliska 59, 62-700 Turek | 8:00-24:00 |
57 | Wieleń | Urząd Miejski w Wieleniu | Wieleń, ul. Kościuszki 34 | 8:00-24:00 |
58 | Wijewo | Urząd Gminy Wijewo | ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo | 8:00-24:00 |
59 | Włoszakowice | Urząd Gminy Włoszakowice | ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice | 8:00-22:00 |
60 | Wolsztyn | Urząd Miejski w Wolsztynie | ul. Rynek 1, 64-200 Wolsztyn | 8:00-24:00 |
61 | Wronki | Urząd Miasta i Gminy Wronki | ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki | 8:00-24:00 |
62 | Wyrzysk | Urząd Miejski w Wyrzysku | ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk | 8:00-24:00 |
63 | Wysoka | Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej | Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka | 8:00-24:00 |
64 | Złotów | Urząd Miejski w Złotowie | al. Piasta 1, 77-400 Złotów | 8:00-24:00 |